ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 25)
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
| ΑΛΛΑΓΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ||||||||||
| Ποσό Συμβολαίου £ | Αρμόδιος Λειτουργός Υπεύθυνος Συντονιστής | Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων | Τμηματική Επιτροπή  
 | ||||||||
| Για κάθε οδηγία Συνολικά | Για κάθε οδηγία Συνολικά | Συνολικά | |||||||||
| % | Ανώτατο Ποσό £ | % | Ανώτατο Ποσό £ | % | Ανώτατο Ποσό £ | % | Ανώτατο Ποσό £ | % | Ανώτατο Ποσό £ | ||
| -1.000 | 10,0 | 50 | 20,0 | 150 | 20,0 | 150 | 30,0 | 250 | 20,0 | 150 | |
| 1.001-10.000 | 5,0 | 250 | 15,0 | 1.000 | 15,0 | 750 | 25,0 | 2.000 | 15,0 | 1.200 | |
| 10.001-100.000 | 2,5 | 1.500 | 10,0 | 5.000 | 7,5 | 3.000 | 20,0 | 10.000 | 12,0 | 6.000 | |
| 100.001-1.000.000 | 1,5 | 2.000 | 5,0 | 10.000 | 3,0 | 12.000 | 10,0 | 50.000 | 6,0 | 30.000 | |
| 1.000.001-3.000.000 | 0,2 | 3.000 | 1,0 | 15.000 | 1,2 | 25.000 | 5,0 | 90.000 | 3,0 | 45.000 | |
| 3.000.001-10.000.000 | 0,1 | 4.000 | 0,5 | 20.000 | 0,85 | 40.000 | 3,0 | 150.000 | 1,5 | 60.000 | |
| 10.000.001-20.000.000 | 0,04 | 5.000 | 0,2 | 25.000 | 0,4 | 60.000 | 1,5 | 250.000 | 0,6 | 80.000 | |
| 20.000.001 και άνω | 0,025 | 6.000 | 0,125 | 30.000 | 0,3 | 90.000 | 1,25 | 400.000 | 0,4 | 100.000 | |
Σημ.: (1) Τα ανώτατα όρια που αφορούν την Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και/ή Απαιτήσεων δεν περιλαμβάνουν τα ποσά εγκρίσεων που δυνατόν να δόθηκαν από τον Αρμόδιο Λειτουργό/Υπεύθυνο Συντονιστή. Δηλαδή τα όρια που αναφέρονται για την Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων είναι επιπρόσθετα των ορίων του Αρμόδιου Λειτουργού/Υπεύθυνου Συντονιστή.
(2) Τα ποσά που αφορούν απαιτήσεις είναι επιπρόσθετα των ποσών για αλλαγές που εγκρίνει η Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.
 
            