ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ
(Άρθρο 55)
| Άρθρο 
 | Περιγραφή Αδικήματος 
 | Ποινές με βάση το Νόμο | Μέγιστο ποσό συμβιβασμού Άρθρο 55 
 | |
| Φυλάκιση | Ποσό | |||
| 33 | Αδικήματα σε σχέση με παράνομη υλοτομία, αποκοπή ή πρόκληση ζημιάς σε δασικό προϊόν και παράνομη μεταφορά στρογγύλης ξυλείας | 1 έτος | €5.000 | €1.000 | 
| 34 | Αδικήματα που σχετίζονται με την κατοχή δασικού προϊόντος που λήφθηκε παράνομα | 1 έτος | €5.000 | €1.000 | 
| 35 | Αδικήματα που σχετίζονται με την πώληση δασικού προϊόντος που λήφθηκε παράνομα | 2 έτη | €10.000 | €1.500 | 
| 36 | Αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη είσοδο ζώων | 1 έτος | €5.000 | €1.000 | 
| 37 | Άλλα αδικήματα σε κρατικά δάση | 1 έτος | €5.000 | €1.000 | 
| 38 | Αδικήματα σε σχέση με τοποθέτηση ή εγκατάλειψη οχημάτων ή μηχανημάτων σε κρατικό δάσος | 6 μήνες | €2.500 | €500 | 
| 39 | Αδικήματα σε σχέση με επέμβαση ή καταστροφή δειγματοληπτικής επιφάνειας ή δεδομένων και άλλα αδικήματα | 1 έτος | €5.000 | €1.000 | 
| 40 | Αδικήματα από εμπόρους δασικού προϊόντος ή ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών | ---------- | €1.000 | €200 | 
| 41 | Αδικήματα που αφορούν παραποίηση σημάτων ή εγγράφων | 1 έτος | €5.000 | €1.000 | 
| 44 | Απαγόρευση εισόδου σε κρατικά δάση | 1 έτος | €5.000 | €1.000 | 
| 45 | Απαγόρευση χρήσης κρατικών δασών για εμπορικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες | 6 μήνες | €2.500 | €500 | 
| 48 | Επίταξη οχημάτων προς κατάσβεση πυρκαγιών | ---------- | €1.000 | €250 | 
| 50 | Άρνηση συμμόρφωσης με τις υποδείξεις δασικού λειτουργού | ---------- | €1.000 | €250 | 
| 59 | Αδικήματα σε σχέση με την έρευνα σε κρατικά δάση | ---------- | €1.000 | €250 | 
| 65 | Αδικήματα που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο | 1 έτος | €5.000 | €1.000 | 
| 66 | Αδικήματα που καθορίζονται σε Κανόνες για προστατευόμενες περιοχές και δασικούς χώρους αναψυχής | 3 μήνες | €1.500 | €200 | 
 
            