ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Άρθρα 16 και 17)
| Αριθ. κατηγορίας | Θέμα | Αριθ. αναφοράς CPV | 
| 21 | Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων | Από 55100000-1 έως 55524000-9 και από 98340000-8 έως 98341100-6 | 
| 22 | Υποστηρικτικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών | Από 63000000-9 έως 63734000-3 εκτός 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), από 63727000-1 έως 63727200-3 και 98361000-1 | 
| 23 | Νομικές υπηρεσίες | Από 79100000-5 έως 79140000-7 | 
| 24 | Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού | Από 79600000-0 έως 79635000-4 εκτός 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), και από 98500000-8 έως 98514000-9 | 
| 25 | Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες | 79611000-0 και από 85000000-9 έως 85323000-9 εκτός 85321000-5 και 85322000-2)26 | 
| 26 | Λοιπές υπηρεσίες | 
1 Εκτός των συμβάσεων εργασίας.
 
            