(Άρθρον 64(1))
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΟΙΑΥΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ
(Α) ΜΗΚΟΥΣ
Ελήφθη η σχέσις: 1 πους = 0.304 80 μέτρα (ακριβώς)
| Παλαιά Μονάς | Χιλιοστόμετρα | Μέτρα | Χιλιόμετρα |
| Δάκτυλος (ίντσα) | 25.400 00 | 0.025 40 | |
| Πους | 0.304 80 | ||
| Πήχυς | 0.609 60 | ||
| Υάρδα | 0.914 40 | ||
| Άλυσις | 20116 80 | 0.020 116 8 | |
| Μίλιον | 1 609.344 00 | 1.609 344 |
| Μετρική Μονάς | Δάκτυλοι | Πόδες | Πήχεις |
| Χιλιοστόμετρον | 0.039 370 078 74 | ||
| Μέτρον | 39.370 078 740 157 5 | 3.280 839 895 0131 | 1.640 419 947 5066 |
| Χιλιόμετρον |
| Μετρική Μονάς | Υάρδαι | Αλύσεις | Μίλια |
| Χιλιοστόμετρον | |||
| Μέτρον | 1.093 613 298 337 7 | ||
| Χιλιόμετρον | 49.709 695 378 986 7 | 0.621 371 192 2374 |
(Β) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Ελήφθη η σχέσις: 1 τετρ. πους = 0.092 903 04 τετρ. Μέτρα (ακριβώς)
| Παλαιά Μονάς | Τετρ. εκατοστόμετρα | Τετρ. μέτρα | Δεκάρια |
| Τετρ. Δάκτυλος | 6.451 6 | 0.000 645 16 | |
| Τετρ. Πους | 929.030 4 | 0.092 903 04 | |
| Τετρ. Υάρδα | 0.836 127 36 | ||
| Προστάθιον | 334.450 944 | 0.334 450 944 | |
| Σκάλα | 1 337.803 776 | 1.337 803 776 | |
| Τετρ. μίλιον | 2 589 988.110 336 |
| Παλαιά Μονάς | Εκτάρια | Τετρ. Χιλιόμετρα |
| Τετρ. Δάκτυλος | ||
| Τετρ. Πους | ||
| Τετρ. Υάρδα | ||
| Προστάθιον | ||
| Σκάλα | 0.133 780 377 6 | |
| Τετρ. μίλιον | 258.998 811 033 6 | 2.589 988 110 336 |
| Μετρική Μονάς | Τετρ. δάκτυλοι | Τετρ. πόδες | Τετρ. υάρδαι |
| Τετρ. εκατοστόμετρον | 0.155 000 310 000 6 | ||
| Τετρ. μέτρον | 10.763 910 416 709 72 | 1.195 990 046 302 | |
| Δεκάριον | |||
| Εκτάριον | |||
| Τετρ. χιλιόμετρον |
| Μετρική Μονάς | Προστάθια | Σκάλαι | Τετρ. μίλια |
| Τετρ. εκατοστόμετρον | |||
| Τετρ. μέτρον | |||
| Δεκάριον | 2.989 975 116 | 0.747 493 778 938 18 | |
| Εκτάριον | 7.474 937 789 381 8 | ||
| Τετρ. χιλιόμετρον | 0.386 102 158 542 5 |
(Γ) ΟΓΚΟΥ
Ελήφθη η σχέσις: 1 κυβικός πους = 0.028 316 846 592 κυβικά μέτρα (ακριβώς)
| Παλαιά Μονάς | Κυβικά εκατοστόμετρα | Κυβικά μέτρα |
| Κυβικός δάκτυλος | 16.387 064 | 0.000 016 387 064 |
| Κυβικός πους | 0.028 316 846 592 | |
| Κυβική υάρδα | 0.764 554 857 984 |
| Μετρική Μονάς | Κυβικοί δάκτυλοι | Κυβικοί πόδες | Κυβικαί υάρδαι |
| Κυβικόν εκατοστόμετρον | 0.061 023 744 09 | ||
| Κυβικόν μέτρον | 35.314 666 721 4 | 1.307 950 619 3 |
(Δ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
Ελήφθη η σχέσις: 1 γαλόνιον (αυτοκρατορικόν) = 4.546 091 879 λίτρα (ακριβώς)
| Παλαιά Μονάς | Χιλιοστόλιτρα | Λίτρα | |
| Πίντα (pint) | 568.261 484 875 | 0.568 261 484 875 | |
| Κουάρτο (quart) | 1.136 522 969 75 | ||
| Μέτρα στερεών και υγρών } | Οκά | 1.272 905 726 12 | |
| Κυπριακή λίτρα | 3.182 264 315 3 | ||
| Γαλόνιον | 4.546 091 879 | ||
| Κοιλόν | 36.368 735 032 | ||
| Μέτρα υγρών } | Κούζα | 10.228 706 727 75 | |
| Γομάριον | 163.659 307 644 00 | ||
| Μετρική Μονάς | Πίνται (pints) | Κουάρτα (quarts) | Οκάδες (δι’ υγρά) |
| Χιλιοστόλιτρον | 0.001 759 753 259 075 | 0.879 876 629 52 | |
| Λίτρον | 1.759 753 259 075 | 0.785 604 133 57 |
| Μετρική Μονάς | Κυπριακαί λίτραι | Γαλόνια | Κοιλά |
| Χιλιοστόλιτρον | |||
| Λίτρον | 0.314 241 653 4 | 0.219 969 157 38 | 0.027 496 144 67 |
| Μετρική Μονάς | Κούζαι | Γομάρια |
| Χιλιοστόλιτρον | ||
| Λίτρον | 0.097 764 069 946 | 0.006 110 254 371 6 |
(Ε) ΒΑΡΟΥΣ
Ελήφθη η σχέσις: 1οκά = 1.270 058 636 χιλιόγραμμα (ακριβώς)
| Παλαιά Μονάς | Γραμμάρια | Χιλιόγραμμα |
| Δράμιον | 3.175 146 59 | 0.003 175 146 59 |
| Οκά | 1 270.058 636 | 1.270 058 636 |
| Κυπριακή λίτρα | 2 286. 105 544 8 | 2.286 105 544 8 |
| Καντάριον | 55.882 579 984 | |
| Καντάριον(αλέππο) (διά χαρούπια) | 228.610 554 48 | |
| Τόννος | 1 016. 046 908 8 |
| Παλαιά Μονάς | Μετρικοί Τόννοι |
| Δράμιον | |
| Οκά | |
| Κυπριακή Λίτρα | |
| Καντάριον | 0.055 882 579 984 |
| Καντάριον (αλέππο) (διά χαρούπια) | 0.228 610 554 48 |
| Τόννος | 1.016 046 908 8 |
| Μετρική Μονάς | Δράμια | Οκάδες | Κυπριακαί λίτραι |
| Γραμμάριον | 0.314 946 088 835 6 | ||
| Χιλιόγραμμον | 314.946 088 835 6 | 0.787 365 222 088 9 | 0.437 425 123 382 7 |
| Τόννος |
| Μετρική Μονάς | Καντάρια | Καντάρια (αλέππο) | Τόννοι |
| Γραμμάριον | |||
| Χιλιόγραμμον | |||
| Τόννος | 17.894 664 138 4 | 4.374 251 233 8 | 0.984 206 527 612 |
(ΣΤ) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Θερμοκρασία εις C = 5/9 (θερμοκρασία εις (F- 32)
Θερμοκρασία εις F = 32 + 9/5 (θερμοκρασία εις (C)
Θερμοκρασία εις Κ = 273.15 + θερμοκρασία εις C
C = βαθμοί Κελσίου
F = βαθμοί Φάρεναϊτ
Κ = κέλβιν.