ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρον 6)
ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
| Για κάθε λίρα μέχρι £20.000 | μηδέν | 
| Για κάθε λίρα από £20.001 μέχρι £25.000 | 10% | 
| Για κάθε λίρα από £25.001 μέχρι £35.000 | 13% | 
| Για κάθε λίρα από £35.001 μέχρι £55.000 | 15% | 
| Για κάθε λίρα από £55.001 μέχρι £80.000 | 17% | 
| Για κάθε λίρα από £80.001 μέχρι £105.000 | 20% | 
| Για κάθε λίρα από £105.001 μέχρι £150.000 | 23% | 
| Για κάθε λίρα πέραν των £150.000 | 30% | 
 
            